Luogo di origine: | STATI UNITI D'AMERICA |
---|---|
Marca: | Microsoft |
Certificazione: | Microsoft Certificate |
Numero di modello: | MICROSOFT OFFICE 2016 |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | negotiate |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di serie: Chiave; dal email; Etichetta del COA; Pacchetto dell'OEM; Pacchetto al minuto |
Tempi di consegna: | Entro 24 ore |
Capacità di alimentazione: | 10000pcs |
Come con le versioni precedenti, l'ufficio 2016 è messo a disposizione in parecchie edizioni distinte tese verso i mercati differenti.
Tutte le edizioni tradizionali di Microsoft Office 2016 contengono la parola, Excel, PowerPoint e OneNote e sono concedute una licenza a per uso su un computer.
5 edizioni tradizionali dell'ufficio 2016 per Windows | |
Casa & studente: | Questa serie al minuto comprende le applicazioni del centro soltanto. |
Casa & affare: | Questa serie al minuto include le applicazioni e l'Outlook del centro. |
Norma: | Questa serie, soltanto canali diretti disponibili dell'autorizzazione del volume, comprende le applicazioni del centro come pure Outlook ed editore. |
Professionista: | Questa serie al minuto comprende le applicazioni del centro come pure Outlook, editore e Access. |
Professionista più: | Questa serie, soltanto canali diretti disponibili dell'autorizzazione del volume, comprende le domande del centro come pure Outlook, editore, Access e Skype di affare. |
5 edizioni tradizionali dell'ufficio 2016 per Windows:
Microsoft Office 2016 versioni | |||||
Strumenti | (Domestico & studente) | (Domestico & affare) | (Norma) | (Professionista) | (Professionale più) |
Parola 2016 | √ | √ | √ | √ | √ |
Excel 2016 | √ | √ | √ | √ | √ |
PowerPoint 2016 | √ | √ | √ | √ | √ |
OneNote 2016 | √ | √ | √ | √ | √ |
Outlook 2016 | √ | √ | √ | √ | |
Editore 2016 | √ | √ | √ | ||
Access 2016 | √ | √ | |||
Skype per l'affare | √ | ||||
Ufficio online | √ | √ | √ | √ | √ |
sistema supporto | Mackintosh di Windows | Mackintosh di Windows | Mackintosh di Windows | Windows | Windows |
Abbiamo parecchi modi alla consegna il vostro prodotto
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Modi | KEY/Code | Etichetta del COA | Pacchetto dell'OEM | Pacchetto al minuto della scatola | Dal email |
Termine di consegna
Quantità (pc) | 1-50 | 50-500 | 500-1000 | >1000 |
Tempo (giorni) | all'interno di 24 Hourse | 1-2 giorni | 3-5 giorni | per essere negoziato |
Notifica: Se non c'è chiave/codice del prodotto con un certo software, otterrete soltanto i dettagli di conto e parole d'ordine & le istruzioni scaricarlo & installare. Nessuna chiave del prodotto ha avuto bisogno di ancora, prego presta attenzione a questa prima che lo compraste.
Requisiti dell'ufficio HS 2016
Marca: | Microsoft | ||||
Piattaforma: | Supporto Windows | ||||
Sistema operativo: | Supporto Windows 7 o più successivamente, Windows Server 2008 R2, o Windows Server 2012 | ||||
Spazio su disco rigido minimo: | 3 GB | ||||
Memoria minima: | 1 GB (32)/2 GB (del bit bit 64) | ||||
Velocità di unità di elaborazione minima: | 1,0 gigahertz o unità di elaborazione più veloce di x64-bit o di x86- con SSE2 | ||||
Esposizione richiesta: | risoluzione 1280 x 800 | ||||
Grafici: | L'accelerazione dell'hardware dei grafici richiede una carta grafica di DirectX 10. | ||||
Multi-tocco: | Un dispositivo tocco-permesso a è richiesto per usare tutta la funzionalità di multi-tocco. Tuttavia, tutte le caratteristiche e funzionalità sono sempre disponibili usando una tastiera, il topo, o l'altro dispositivo di input standard o accessibile. | ||||
Si noti che le nuove caratteristiche di tocco sono ottimizzate per uso con Windows 8 o più successivamente. |